Përditësimi i listave të aplikantëve për programin e studimit Master Profesional në “Mësuesi për Arsimin Special”

Sipas vendimit të Senatit Akademik të Universitetit “Fan S. Noli”, Korcë, nr. 629, datë 27/10/2025, të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit me shkresënnr. 5681/2, datë 27/10/2025, programit të studimit Master Profesional në “Mësuesi për Arsimin Special” i shtohen 20 kuota kategorisë “që aplikojnë për program të dytë studimi”.

Listën përfundimtare të përditësuar, për të dyja kategoritë : “ që aplikojnë për program të parë studimi”; “ “që aplikojnë për program të dytë studimi”, e gjeni më poshtë.

Fituesit e kategorisë “Program i Parë Studimi” në Master Profesional “Mësues për Arsimin Special”
Nr. ID e aplikantit Mesataria e llogaritur Statusi i kandidatit Fitues/Jo Fitues
1 H66***87B 9.42 Fitues
2 I25***84G 8.57 Fitues
3 I35***23M 8.48 Fitues
4 K25***70P 8.47 Fitues
5 J85***23U 8.35 Fitues
6 I55***30P 8.30 Fitues
7 H96***55B 8.30 Fitues
8 J66***32H 8.00 Fitues
9 I05***83O 7.67 Fitues
10 I65***96Q 7.53 Fitues
11 I06***08T 7.38 Fitues
12 I35***35R 7.35 Fitues
13 J45***24T 7.26 Fitues
14 H45***45U 7.00 Fitues
15 I16***54J 7.00 Fitues
16 H26***46N 6.95 Fitues
17 H35***61U 6.76 Fitues
18 I05***80A 6.72 Fitues
19 I16***56F 6.40 Fitues
20 J05***86O 6.26 Fitues
21 I56***58A 6.20 Fitues
22 H26***31J 6.09 Fitues
23 I75***49O 6.08 Fitues
24 I25***46P 6.07 Fitues
25 H90***95P 6.00 Fitues
26 I55***25P 5.77 Fitues
27 H45***58I 5.66 Fitues
28 J45***74S 5.61 Fitues
29 H75***66B 5.60 Fitues
30 I75***89U 5.49 Fitues
***
31 I05***26R 5.28 Jo Fitues
32 H46***19I 5.27 Jo Fitues

Tabela 1

 

Fituesit e kategorisë “Program i dytë Studimi” në Master Profesional “Mësues për Arsimin Special”
Nr. ID e aplikantit Mesataria e llogaritur Statusi i kandidatit Fitues/Jo Fitues
1 I25***45C 9.40 Fitues
2 J65***17L 9.25 Fitues
3 I05***80V 8.92 Fitues
4 J46***25B 8.83 Fitues
5 J55***04A 8.77 Fitues
6 J45***25T 8.75 Fitues
7 J45***26S 8.70 Fitues
8 J36***37A 8.67 Fitues
9 J76***17K 8.58 Fitues
10 K05***53B 8.32 Fitues
11 K16***26N 8.30 Fitues
12 J75***44C 8.17 Fitues
13 I29***43Q 8.16 Fitues
14 I35***80R 7.92 Fitues
15 I65***11I 7.91 Fitues
16 H15***42B 7.89 Fitues
17 J65***94U 7.67 Fitues
18 J05***58A 7.62 Fitues
19 I75***54L 7.55 Fitues
20 J75***35H 7.45 Fitues
21 J55***82A 7.40 Fitues
22 H55***46O 7.37 Fitues
23 I56***22J 7.36 Fitues
24 J95***60I 7.28 Fitues
25 H55***14I 7.22 Fitues
26 I75***28C 7.21 Fitues
27 K05***94O 7.18 Fitues
28 I85***25H 7.14 Fitues
29 I45***13T 7.11 Fitues
30 I95***39P 7.04 Fitues
31 J66***74O 7.03 Jo Fitues
32 J45***88P 7.00 Jo Fitues
33 I91***23F 6.91 Jo Fitues
34 I35***49O 6.90 Jo Fitues
35 I55***12D 6.89 Jo Fitues
36 J06***84O 6.87 Jo Fitues
37 J35***73T 6.75 Jo Fitues
38 I55***93Q 6.73 Jo Fitues
39 J35***24C 6.50 Jo Fitues
40 H55***36H 6.44 Jo Fitues
41 I76***18B 6.35 Jo Fitues
42 I65***91K 6.34 Jo Fitues
43 I85***27I 6.27 Jo Fitues
44 I56***14J 6.22 Jo Fitues
45 I65***11I 6.14 Jo Fitues

Postimi i Mëparshëm
U PREZANTUAN NË FE GJETJET E PROJEKTIT “VLERËSIMI I AFTËSIVE DIGJITALE TË STUDENTËVE TË UNIKO. NJË DOMOSDOSHMËRI PËR PËRBALLIMIN EFEKTIV TË SFIDAVE NË EPOKËN E TRANSFORMIMEVE DIGJITALE”
Postimi Pasues
TAKIME PUNE QË I SHËRBEJNË FORCIMIT TË BASHKËPUNIMIT DHE NDËRKOMBËTARIZIMIT TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”