TARIFAT E PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 |
Tarifat vjetore të shkollimit për çdo program studimi të ciklit të parë (BACHELOR) | ||
Tarifa vjetore për program të parë | Tarifa vjetore për program të dytë | |
Gjuhë-Letërsi | 20,000 | 111,812 |
Gjuhë dhe kulturë frënge | 15,000 | 135,730 |
Gjuhë Angleze | 20,000 | 111,812 |
Mësuesi për Arsimin Fillor | 20,000 | 111,812 |
Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 20,000 | 111,812 |
Histori-Gjeografi | 20,000 | 111,812 |
Filozogi-Sociologji | 20,000 | 111,812 |
Matematikë-Fizikë | 20,000 | 111,812 |
Matematikë-Informatikë | 20,000 | 111,812 |
Biologji-Kimi | 20,000 | 111,812 |
Teknologji-Informacioni | 20,000 | 111,812 |
Infermeri e Përgjithshme | 20,000 | 233,916 |
Mami (Infermier) | 20,000 | 233,916 |
Administrim dhe Politika Sociale | 20,000 | 233,916 |
Financë – Kontabilitet | 20,000 | 86,374 |
Menaxhim | 20,000 | 86,374 |
Administrim Biznesi në Marketing | 20,000 | 86,374 |
Administrim Biznesi në Turizëm | 20,000 | 86,374 |
Agroushqim | 20,000 | 86,374 |
Menaxhim Agrobiznesi | 15,000 | 86,374 |
Inxhinieri Agronomike | 15,000 | 86,374 |
Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë | 20,000 | 86,374 |
Biznes dhe Tregti | 20,000 | 86,374 |
Informatikë Biznesi | 20,000 | 86,374 |
Ekonomiks | 20,000 | 86,374 |
Tarifat vjetore të shkollimit për programet e studimit të karaterit profesional 2-vjeçar pas arsimit të mesëm | ||
Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme | 20,000 | 20,000 |
Menaxhim Biznesi Bujqësor | 20,000 | 20,000 |
Teknika e prodhimit të farave dhe fidanëve | 20,000 | 20,000 |
Menaxhim veterinar | 20,000 | 20,000 |
Shërbim Social | 20,000 | 20,000 |
Mbështetës zyre për komunikim, bibliotekë dhe arkiv | 20,000 | 20,000 |
Asistent Menaxher | 20,000 | 20,000 |
Tarifat vjetore të shkollimit për programet e ciklit të dytë “MASTER PROFESIONAL” | ||
Tarifa për kredit për program të parë | Tarifa për kredit për program të dytë | |
“Mësues për Arsimin e Mesëm të Lartë në “Gjuhë-Letërsi” | 1,000 | 1,200 |
“Mësues për Arsimin e Mesëm të Lartë në “Gjuhë Angleze” | 1,000 | 1,200 |
“Mësues për Arsimin e Mesëm të Lartë në Histori-Gjeografi” | 1,000 | 1,200 |
“Mësues për Arsimin Fillor” | 1,000 | 1,200 |
“Mësimdhënie për mësuesit e shkollave profesionale” | 1,000 | 1,200 |
“Mësues për Arsimin e Mesëm në “Filozofi dhe Shkenca Sociale” | 1,000 | 1,200 |
“Mësues për Arsimin e Mesëm në “Matematikë dhe Informatikë-Fizikë” | 1,000 | 1,200 |
“Mësues për Arsimin e Mesëm në “Biologji-Kimi” | 1,000 | 1,200 |
“Sistemet Moderne të Telekomunikacionit dhe Teknologjitë e Internetit” | 1,000 | 1,200 |
Infermieristikë | 1,000 | 1,200 |
Financë – Kontabilitet | 1,000 | 1,200 |
Marketing | 1,000 | 1,200 |
Turizëm | 1,000 | 1,200 |
Administrim Biznesi | 1,000 | 1,200 |
Zhvillim i integruar rural | 1,000 | 1,200 |
Administrim Publik | 1,000 | 1,200 |
Bankë dhe Sigurime | 1,000 | 1,200 |
Inxhineri Agrare Profil Hortikulturë | 1,000 | 1,200 |
Cilësia dhe Siguria Ushqimore | 1,000 | 1,200 |
Guidë Turistike | 1,000 | 1,200 |
Tarifat vjetore të shkollimit për programet e ciklit të dytë “MASTER I SHKENCAVE” | ||
Filozofi-Sociale | 1,250 | 1,500 |
Financë | 1,250 | 1,500 |
Administrim biznesi në Turizëm dhe Mikpritje | 1,250 | 1,500 |
Mjekësi e Bimëve | 1,250 | 1,500 |
Kulturë, Media dhe Editim | 1,250 | 1,500 |
* Shënim: Studentët përsëritës në programet e ciklit të dytë do të paguajnë të njëjtën tarifë për kredit, njësoj si studentët e rregullt. | ||
Tarifa e regjistrimit paraprak 1600 lekë/student në programet Bachelor dhe Profesionale Tarifa e regjistrimit paraprak 2500 lekë/student në programet e studimit Master Tarifa e regjistrimit paraprak 3000 lekë/student në programet e dyta të studimit Tarifa e regjistrimit për konkurim në programin “Edukim Fizik dhe Sporte” do të jetë 5000 lekë/student |